VOLVO C40 550KM, PURE+ PRO EV, সর্বনিম্ন প্রাথমিক উৎস
পণ্য বিবরণ
(1) চেহারা নকশা:
মসৃণ এবং কুপের মতো আকৃতি: C40 তে একটি ঢালু ছাদলাইন রয়েছে যা এটিকে একটি কুপের মতো চেহারা দেয়, এটিকে ঐতিহ্যবাহী SUV থেকে আলাদা করে।
রিফাইন্ড ফ্রন্ট ফ্যাসিয়া: গাড়িটি একটি স্বতন্ত্র গ্রিল ডিজাইন এবং মসৃণ LED হেডলাইট সহ একটি সাহসী এবং অভিব্যক্তিপূর্ণ সামনের মুখ প্রদর্শন করে।
.পরিষ্কার লাইন এবং মসৃণ পৃষ্ঠতল: C40 এর বাহ্যিক নকশা পরিষ্কার লাইন এবং মসৃণ পৃষ্ঠের উপর ফোকাস করে, এর এরোডাইনামিক দক্ষতা বাড়ায়।
.অনন্য রিয়ার ডিজাইন: পিছনের দিকে, C40 এর একটি স্বাতন্ত্র্যসূচক ডিজাইন রয়েছে যার সাথে ভাস্কর্যযুক্ত টেললাইট, একটি পিছনের স্পয়লার এবং একটি ইন্টিগ্রেটেড ডিফিউজার রয়েছে।
ইন্টেরিয়র ডিজাইন:
(2) ইন্টেরিয়র ডিজাইন:
সমসাময়িক অভ্যন্তরীণ: C40-এর অভ্যন্তরটি একটি আধুনিক এবং ন্যূনতম নকশা অফার করে, যেখানে প্রিমিয়াম উপকরণ এবং ট্রিম বিকল্পগুলি রয়েছে।
.প্রশস্ত কেবিন: কুপের মতো প্রোফাইল থাকা সত্ত্বেও, C40 সামনে এবং পিছনের উভয় যাত্রীদের জন্য যথেষ্ট হেডরুম এবং লেগরুম সরবরাহ করে।
আরামদায়ক আসন: গাড়িটি উচ্চ-মানের গৃহসজ্জার সামগ্রী দিয়ে আচ্ছাদিত আরামদায়ক এবং সহায়ক আসনগুলির সাথে আসে, যা একটি বিলাসবহুল অনুভূতি প্রদান করে।
স্বজ্ঞাত এবং পরিষ্কার ড্যাশবোর্ড: ড্যাশবোর্ডের একটি পরিষ্কার নকশা রয়েছে, একটি বড় টাচস্ক্রিন ডিসপ্লেতে ফোকাস করা হয়েছে যা গাড়ির বিভিন্ন ফাংশন এবং ইনফোটেইনমেন্ট বৈশিষ্ট্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে।
.পরিবেশ এবং আলো: অভ্যন্তরটি পরিবেষ্টিত আলো দ্বারা পরিপূরক, যা একটি ব্যক্তিগতকৃত পরিবেশ তৈরি করতে কাস্টমাইজ করা যেতে পারে।
(3) শক্তি সহনশীলতা:
VOLVO C40 550KM, PURE+ PRO EV, MY2022-এর সম্পূর্ণ চার্জে 550 কিলোমিটার (প্রায় 342 মাইল) পর্যন্ত শক্তি সহ্য করার ক্ষমতা রয়েছে৷ এই চিত্তাকর্ষক পরিসর এটিকে প্রতিদিনের যাতায়াত, দীর্ঘ সড়ক ভ্রমণ এবং বিভিন্ন ড্রাইভিং পরিস্থিতির জন্য উপযুক্ত করে তোলে।
মৌলিক পরামিতি
যানবাহনের ধরন | এসইউভি |
শক্তির ধরন | ইভি/বিইভি |
NEDC/CLTC (কিমি) | 550 |
সংক্রমণ | বৈদ্যুতিক গাড়ির একক গতির গিয়ারবক্স |
শরীরের ধরন এবং শারীরিক গঠন | 5-দরজা 5-সিট এবং লোড বিয়ারিং |
ব্যাটারির ধরন এবং ব্যাটারির ক্ষমতা (kWh) | টারনারি লিথিয়াম ব্যাটারি এবং 69 |
মোটর অবস্থান এবং পরিমাণ | সামনে এবং 1 |
বৈদ্যুতিক মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) | 170 |
0-100কিমি/ঘন্টা ত্বরণ সময়(গুলি) | 7.2 |
ব্যাটারি চার্জ করার সময় (ঘ) | দ্রুত চার্জ: 0.67 ধীর চার্জ: 10 |
L×W×H(মিমি) | 4440*1873*1591 |
হুইলবেস(মিমি) | 2702 |
টায়ারের আকার | সামনের টায়ার: 235/50 R19 পিছনের টায়ার: 255/45 R19 |
স্টিয়ারিং হুইল উপাদান | আসল চামড়া |
আসন উপাদান | চামড়া ও ফ্যাব্রিক মিশ্রিত/ফ্যাব্রিক-বিকল্প |
রিম উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ | স্বয়ংক্রিয় এয়ার কন্ডিশনার |
সানরুফ টাইপ | প্যানোরামিক সানরুফ খোলা যাবে না |
অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য
স্টিয়ারিং হুইল পজিশন অ্যাডজাস্টমেন্ট--ম্যানুয়াল আপ-ডাউন + ফ্রন্ট-ব্যাক | শিফটের ফর্ম--ইলেক্ট্রনিক হ্যান্ডেলবার সহ গিয়ার শিফট করুন |
মাল্টিফাংশন স্টিয়ারিং হুইল | স্টিয়ারিং হুইল গরম করা |
ড্রাইভিং কম্পিউটার প্রদর্শন - রঙ | সমস্ত তরল স্ফটিক যন্ত্র--12.3-ইঞ্চি |
মোবাইল ফোন ওয়্যারলেস চার্জিং--সামনে | ইটিসি-বিকল্প |
কেন্দ্র নিয়ন্ত্রণ রঙ স্ক্রীন-9-ইঞ্চি টাচ এলসিডি স্ক্রিন | ড্রাইভার/সামনের যাত্রীর আসন -- বৈদ্যুতিক সমন্বয় |
চালকের আসন সামঞ্জস্য--সামনে-পিছনে/ব্যাকরেস্ট/উচ্চ-নিম্ন (4-পথ)/লেগ সমর্থন/কটিদেশীয় সমর্থন (4-পথ) | সামনের যাত্রীর আসন সমন্বয়--সামনে-পিছনে/ব্যাকরেস্ট/উচ্চ-নিম্ন (4-পথ)/লেগ সমর্থন/কটিদেশীয় সমর্থন (4-পথ) |
সামনের সিট--হিটিং | বৈদ্যুতিক সীট মেমরি--চালকের আসন |
পিছনের সীট হেলান দেওয়া ফর্ম -- স্কেল নিচে | সামনে / পিছনের কেন্দ্র আর্মরেস্ট--সামনে + পিছনে |
পিছনের কাপ ধারক | স্যাটেলাইট নেভিগেশন সিস্টেম |
নেভিগেশন রাস্তা অবস্থা তথ্য প্রদর্শন | রাস্তা উদ্ধার কল |
ব্লুটুথ/কার ফোন | স্পিচ রিকগনিশন কন্ট্রোল সিস্টেম -- মাল্টিমিডিয়া/নেভিগেশন/টেলিফোন/এয়ার কন্ডিশনার |
যানবাহন-মাউন্টেড ইন্টেলিজেন্ট সিস্টেম--অ্যান্ড্রয়েড | যানবাহনের ইন্টারনেট/4G/OTA আপগ্রেড |
মিডিয়া/চার্জিং পোর্ট--টাইপ-সি | ইউএসবি/টাইপ-সি-- সামনের সারি: 2/পিছনের সারি: 2 |
লাউডস্পিকার ব্র্যান্ড--হারমান/কার্ডন | স্পিকার পরিমাণ--13 |
সামনে/পিছনের বৈদ্যুতিক জানালা--সামনে + পিছন | ওয়ান-টাচ ইলেকট্রিক জানালা-গাড়ির সর্বত্র |
উইন্ডো বিরোধী clamping ফাংশন | অভ্যন্তরীণ রিয়ারভিউ মিরর--স্বয়ংক্রিয় অ্যান্টি-গ্লেয়ার |
অভ্যন্তরীণ ভ্যানিটি মিরর--D+P | ইন্ডাকটিভ ওয়াইপার--বৃষ্টি সেন্সিং |
গরম জলের অগ্রভাগ | তাপ পাম্প এয়ার কন্ডিশনার |
পিছনের সিট এয়ার আউটলেট | পার্টিশন তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ |
গাড়ির এয়ার পিউরিফায়ার | গাড়িতে PM2.5 ফিল্টার ডিভাইস |
অ্যানিয়ন জেনারেটর |